温湿度ロガーSK-L754シリーズは、温度と湿度のデータを記録する能力を持っています。このシリーズのデバイスは、特に温湿度管理が必要な環境での使用に適しています。
温度の測定範囲が-10.0℃から60.0℃、湿度の測定範囲は5.0%から95.0% RHであり、その精度は温度で±0.5℃、湿度で±3% RH(特定条件下)です。このデバイスは約1秒ごとにデータをサンプリングし、表示機能としては温湿度警報、記憶方式、状態表示、SDメモリー、ローバッテリーマークなどが含まれます。また、センサーは温湿度一体型で、材質にはPC樹脂やPVC樹脂が使用されています。
このデバイスは最大16,000データの記録が可能で、記録間隔は1秒から90分までの14種類から選択できます。外部メモリとしてはmicroSD/SDHCカードが使用可能で、最大32GBまでサポートしています。電源としては単3形アルカリ電池2本を使用し、またはオプションのACアダプターも使用できます。
製品番号 | 8870-00 | |
製品名 | 温湿度ロガー 記憶計 | |
型式 | SK-L754(指示計のみ) | |
測定範囲 | ※接続するセンサにより異なります。 接続するセンサの仕様欄を参照ください。 |
|
指示計精度 | 温度 | ±0.2°C(at 0~40°C) ±0.3°C(上記以外) |
湿度 | ±0.2%rh(at 0~40°C) ±0.3%rh(上記以外) |
|
分解能 | 温度 | 0.1°C |
湿度 | 0.1%rh | |
表示サンプリング | 約1秒 | |
接続可能なセンサ | SK-L754用センサ | |
表示機能 | 温度/湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、 SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、 各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 |
|
計測チャンネル数 | 温度、湿度各1チャンネル | |
記憶容量 | 各チャンネル16000データ | |
記憶間隔 | 1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・ 1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り |
|
外部メモリ | microSD/SDHC 32GBまで ※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。 ※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 |
|
防塵・防水性 | — | |
使用環境 | -10.0~60.0°C 85%rh以下(結露なきこと) | |
電源 | 単3形アルカリ電池 2本 またはACアダプタ(オプション) | |
電池寿命 (at 23°C) |
・計測モード時 約500時間 ・記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 ※LCD消灯時 |
|
寸法 | 約(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部含まず) | |
質量 | 約227g(電池含む) |