| 品番 | HI 96803 | |||
| 品名 | デジタル屈折計 ブドウ糖(グルコース)用 |
|||
| 測定範囲 (検出単位) |
% | 0.0~85.0% mass(% w/w)(0.1%) | ||
| 温度 | 0.0~80.0℃(0.1℃) | |||
| 精度@25℃ | Brix | ±0.2% mass | ||
| 温度 | ±0.3℃ | |||
| 校正 | 水(蒸留水、精製水) | |||
| 温度補償 | 自動(10~40℃) | |||
| 測定時間 | 約1.5秒 | |||
| 測定必要量 | 約2滴 | |||
| 発光源 | Yellow LED | |||
| セル | ステンレスリング&フリントガラスプリズム | |||
| 防水 | IP65 | |||
| 電源 | 9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能) | |||
| 自動電源オフ | 約3分間の未使用後 | |||
| サイズ、重さ | 長さ192×幅102×厚さ67mm 420g | |||

